- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万美元 | 2014-05-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301503479742 | 组织机构代码 | 08860402-7 | |
| 统一信用代码 | 91440300088604027L | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300088604027L | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2014-05-13至2034-03-26 | 核准日期 | 8587-51-92 | |
| 登记机关 | 南山局 | 英文名称 | Shenzhen Jiahuide Investment Management Consulting Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心主塔楼1309号-13625 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:,许可经营项目是:经济信息咨询、房地产信息咨询、实业项目投资管理咨询、企业管理咨询。
|
|||